班級(jí) | 檢查結(jié)果 | 扣分 | 加減分及理由 | 總扣分 |
七(1) | 后板槽、線槽、書柜積灰 | -1 | -1 | |
七(2) | 地面有小垃圾、線槽積灰 | -1 | -1 | |
七(3) | 線槽、后板槽積灰 | -1 | -1 | |
七(4) | 打掃干凈 | +1 | 打掃烙畫室積極,加1分 | +2 |
七(5) | 線槽積灰,整改 | 0 | 0 | |
七(6) | 窗臺(tái)上有垃圾,整改 | 0 | 打掃總務(wù)處積極,加1分 | +1 |
七(7) | 打掃干凈 | +1 | 打掃實(shí)驗(yàn)室積極,加1分 | +2 |
七(8) | 線槽積灰、教室內(nèi)后地面不干凈 | -1 | 打掃實(shí)驗(yàn)室積極,加1分 | 0 |
七(9) | 三角柜、線槽、飲水機(jī)積灰 | -1 | 打掃醫(yī)務(wù)室積極,加1分 | 0 |
七(10) | 打掃不干凈 | -2 | -2 | |
七(11) | 外走廊地面不干凈,整改 | 0 | 打掃實(shí)驗(yàn)室積極,加1分 | +1 |
七(12) | 打掃干凈 | +1 | 打掃實(shí)驗(yàn)室積極,加1分 | +2 |
八(1) | 打掃干凈 | +1 | 打掃實(shí)驗(yàn)室積極,加2分 | +3 |
八(2) | 打掃干凈 | +1 | 打掃實(shí)驗(yàn)室積極,加2分 | +3 |
八(3) | 打掃干凈 | +1 | 打掃閱覽室積極,加1分 | +2 |
八(4) | 外走廊地面未完全刷干凈 | -1 | -1 | |
八(5) | 后板槽積灰 | -1 | 打掃航模室積極,加1分 | 0 |
八(6) | 打掃干凈 | +1 | 打掃閱覽室積極,加1分 | +2 |
八(7) | 廁所走廊地面未完全刷干凈 | -1 | 打掃處室積極,加2分 | +1 |
八(8) | 打掃干凈 | +1 | 打掃處室積極,加2分 | +3 |
八(9) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
八(10) | 打掃干凈 | +1 | 打掃信息教室積極,加1分; 打掃醫(yī)務(wù)室積極,加1分 |
+3 |
八(11) | 打掃干凈 | +1 | 打掃閱覽室積極,加1分 | +2 |
八(12) | 打掃干凈 | +1 | 打掃處室積極,加1分 | +2 |