班級 | 檢查結(jié)果 | 扣分 | 加減分及理由 | 總扣分 |
七(1) | 教室內(nèi)地面不干凈 | -1 | -1 | |
七(2) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
七(3) | 外走廊地面不干凈 | -1 | -1 | |
七(4) | 教室內(nèi)地面不干凈 | -1 | 打掃烙畫室積極,加1分 | 0 |
七(5) | 教室內(nèi)地面不干凈 | -1 | -1 | |
七(6) | 打掃干凈 | +1 | 打掃行政倉庫積極,加1分 | +2 |
七(7) | 打掃干凈 | +1 | 打掃實(shí)驗(yàn)室積極,加1分 | +2 |
七(8) | 教室內(nèi)地面不干凈,整改 | 0 | 打掃實(shí)驗(yàn)室積極,加1分 | +1 |
七(9) | 飲水機(jī)、后板槽積灰,教室內(nèi)地面不干凈 | -1 | -1 | |
七(10) | 三角柜凌亂,整改 | 0 | 打掃總務(wù)處積極,加1分 | +1 |
七(11) | 打掃干凈 | +1 | 打掃實(shí)驗(yàn)室積極,加1分 | +2 |
七(12) | 打掃干凈 | +1 | 打掃實(shí)驗(yàn)室積極,加1分 | +2 |
八(1) | 打掃干凈 | +1 | 打掃實(shí)驗(yàn)室積極,加1分 | +2 |
八(2) | 線槽積灰、教室內(nèi)地面未完全刷干凈 | -1 | 打掃實(shí)驗(yàn)室積極,加1分 | 0 |
八(3) | 打掃干凈 | +1 | 打掃閱覽室積極,加1分; 打掃圖書館積極,加2分 |
+4 |
八(4) | 打掃干凈 | +1 | 打掃美術(shù)室積極,加2分 | +3 |
八(5) | 飲水機(jī)積灰 | -1 | 打掃航模室積極,加1分 | 0 |
八(6) | 打掃干凈 | +1 | 打掃閱覽室積極,加1分 | +2 |
八(7) | 打掃干凈 | +1 | 打掃處室積極,加2分 | +3 |
八(8) | 打掃干凈 | +1 | 打掃處室積極,加1分 | +2 |
八(9) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
八(10) | 打掃干凈 | +1 | 打掃信息教室積極,加1分 | +2 |
八(11) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
八(12) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(1) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(2) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(3) | 教室內(nèi)地面不干凈 | -1 | -1 | |
九(4) | 外走廊地面不干凈 | -1 | -1 | |
九(5) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(6) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(7) | 教室內(nèi)地面不干凈 | -1 | -1 | |
九(8) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(9) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(10) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(11) | 打掃干凈 | +1 | +1 | |
九(12) | 打掃干凈 | +1 | +1 |